top of page
Consulte as cidades com disponíbilidade de portabilidade.
Caso sua cidade não esteja disponível, podemos fornecer números novos.
CIDADE | ESTADO | DDD | ÁREA |
|---|---|---|---|
FIGUEIRAS | SP | 16 | RIBEIRÃO PRETO |
JARDIM RECREIO | SP | 16 | RIBEIRÃO PRETO |
PARQUE R CANDIDO | SP | 16 | RIBEIRÃO PRETO |
LIBERDADE | SP | 15 | SOROCABA |
MICHELLE | SP | 15 | SOROCABA |
OLIVEIRAS | SP | 15 | SOROCABA |
ORTIZES | SP | 15 | SOROCABA |
PIEDADE | SP | 15 | SOROCABA |
PIRAPORAO | SP | 15 | SOROCABA |
PIRITUBA NUCLEO I | SP | 15 | SOROCABA |
RUIVO | SP | 15 | SOROCABA |
SOARES | SP | 15 | SOROCABA |
bottom of page
